Datalogic Matrix 410N, İyi okuma performansı ve benzersiz özellikler sağlayan bir okuyucudur.Lojistik ortamlarda izlenebilirlik uygulamaları için Yüksek Performanslı Endüstriyel 2D görüntüleyicidir.
Datalogic Matrix 410N ürününü hemen satın almak için ve ürün hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Datalogic Matrix 410N;
Matrix 410N ™, malzeme işleme ve lojistik ortamlarda izlenebilirlik uygulamaları için endüstriyel bir 2D görüntüleyicidir.
Matrix 410N ™, 45 fps kare hızında 2,0 MPikselde tarama yapan ultra hızlı bir görüntü sensörüyle donatılmıştır.
Standart iletişim hizmetleri;
- (TCP / IP, HTTP, FTP)
- PROFINET IO,
- ETHERNET / IP,
- MODBUS TCP gibi en yaygın endüstriyel fieldbus’lar dahil olmak üzere Ethernet bağlantısı gömülüdür.
- Esnektir, daha geniş alanları veya birden çok tarafı taramak için tek cihaz okuma istasyonu olarak veya çoklu cihaz düzeninde kolayca yapılandırılabilir.
- Vakaların incelemesini okumak için görüntü kaydetme işlevleri sunar (Okuma Yok olarak). 3.000 adede kadar görüntü kart üzerinde depolanabilir veya harici bir FTP istemcisine aktarılabilir.
- “kullanım kolaylığı” dır: DL.CODE yazılımı grafiksel kurulum sağlar ve canlı görüntü görüntüleme, okuma istatistikleri ve tanılama dahil olmak üzere hat içi izleme işlevlerini destekler.
- Gömülü lazer hedefleyici ve patentli Yeşil Nokta – tarama alanına yansıtılır – kullanıcıya hızlı bir tarama alanı belirleme ve herhangi bir harici aksesuar veya yazılım olmadan bir okumayı kolayca onaylama imkanı verir.
Ürün Özellikleri:
PHYSICAL CHARACTERISTICS | ||
Dimensions | 123 x 60,5 x 87 mm (4.84 x 2.38 x 3.42 in) with protective lens cover | |
Weight | 482 g (17 oz.) with lens and internal illuminator | |
Case material | Aluminum | |
Operating temperature | 0° to + 50 °C (32 to 122°F) | |
Storage temperature | -20 to 70 °C (-4 to 158 °F) | |
Humidity | 90% non condensing | |
Protection class | IP67 | |
PERFORMANCE | ||
Optical features | MATRIX 410N -5xx-xxx | MATRIX 410N -7xx-xxx |
SXGA (1280 x 1024) | UXGA (1600 x 1200) | |
CMOS sensor | CMOS sensor | |
Frame rate | 60 frames/s | 45 frames/s |
Reading angles | Max. Pitch: ± 35°; Tilt: 0-360° | |
Readable symbologies | 1D and Stacked: IL 2/5, Code 128, Code 39, EAN/UPC, PDF417, Micro PDF417, Pharmacode, GS1 DataBar (RSS) family, and many more | |
2D: Data Matrix, QR Code, Micro QR, Maxicode, Aztec | ||
Postal: Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet and many more | ||
Communication interface | RS232 + RS232/RS422/RS485 up to 115.2 Kbit/s | |
Ethernet IEEE 802.3 10 Base T and IEEE 802.3U 100 BaseTX compliant | ||
ID-NET? port up to 1 Mbps | ||
Connectivity modes | Pass Through, Master/Slave, Ethernet point to point | |
Digital inputs | 2 opto-isolated. Polarity insensitive and SW Programmable. | |
Digital outputs | 3 SW programmable PNP/NPN ( short circuit protection ). OUT3 programmable as input Output current 100 mA max, Saturation voltage < 3 V @ 100 mA | |
Programming method | X-PRESS? Human Machine Interface | |
Windows? based SW (DL.CODE?) Ethernet link | ||
User interface | X-PRESS? Human Machine Interface | |
Beeper, Programmable Push Button, LEDs (Status, Com, Trigger, Good, Ready, Power on, Network presence, Good read Spot) | ||
Code quality verification | AIM DPM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 16022, ISO/IEC 18004, AS9132A | |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||
Power supply | 10 to 30 VDC | |
Power consumption | 8 W max; 5W typical |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.